編號 | 孔徑規格 | 轉芯 | 外牙 | 彈簧規格 | 操作壓力 | 噴霧量 | 外徑 | 長度 | 重量 |
item no | mm | ditch×mm | T | (mm) | kg/cm² | c.c./Min | mm | mm | g |
D00C | 0.1 | 2×0.2 | No.10/24unc | 0.55×6.5 | 30~70 | 24~30 | 9.5 | 22 | 8.5 |
D01C | 0.15 | 2×0.2 | No.10/24unc | 0.55×6.5 | 30~70 | 29~37 | 9.5 | 22 | 8.5 |
D02C | 0.2 | 2×0.2 | No.10/24unc | 0.55×6.5 | 30~70 | 35~64 | 9.5 | 22 | 8.5 |
D03C | 0.3 | 2×0.3 | No.10/24unc | 0.55×6.5 | 30~70 | 58~100 | 9.5 | 22 | 8.5 |
D04C | 0.4 | 2×0.3 | No.10/24unc | 0.55×6.5 | 30~70 | 98~180 | 9.5 | 22 | 8.5 |
D05C | 0.5 | 2×0.3 | No.10/24unc | 0.55×6.5 | 30~70 | 135~225 | 9.5 | 22 | 8.5 |
1. VD系列:耐酸鹼弗素止漏閥
2. DS系列:全不鏽鋼和耐酸鹼弗素止漏閥
3. DM系列:中壓15~30kg/c㎡
4. DL系列:低壓10~15kg/c㎡
編號 | 孔徑規格 | 轉芯 | 外牙 | 彈簧規格 | 操作壓力 | 噴霧量 | 六角 | 長度 | 重量 |
item no | mm | ditch×mm | T | (mm) | kg/cm² | c.c./Min | mm | mm | g |
D00C18 | 0.1 | 2×0.2 | 1/8″ | 0.55×6.5 | 30~70 | 24~30 | 10 | 29 | 12 |
D01C18 | 0.15 | 2×0.2 | 1/8″ | 0.55×6.5 | 30~70 | 29~37 | 10 | 29 | 12 |
D02C18 | 0.2 | 2×0.2 | 1/8″ | 0.55×6.5 | 30~70 | 35~64 | 10 | 29 | 12 |
D03C18 | 0.3 | 2×0.3 | 1/8″ | 0.55×6.5 | 30~70 | 58~100 | 10 | 29 | 12 |
D04C18 | 0.4 | 2×0.3 | 1/8″ | 0.55×6.5 | 30~70 | 98~180 | 10 | 29 | 12 |
D05C18 | 0.5 | 2×0.3 | 1/8″ | 0.55×6.5 | 30~70 | 135~225 | 10 | 29 | 12 |
1.D-C18F系列:含PP過濾綿濾芯
2.AD-C18系列:銅鍍鎳球止漏閥
3.VD-C18系列:耐酸鹼弗素止漏閥
4.DS-C18系列:全不鏽鋼和耐酸鹼弗素止漏閥
5.DL-C18系列:低壓10~15kg/c㎡
6.DM-C18系列:中壓15~30kg/c㎡